₫12.8M
Chi tiêu hôm nay
8,420
Click hôm nay
217
Chuyển đổi
4.2x
ROAS hôm nay
Impressions
2.84M
+12.5%
Clicks
48,932
+8.2%
CTR
1.72%
+0.3pp
CPC
₫6,420
-5.1%
Tổng chi tiêu
₫326.5M
+18.3%
Đơn hàng
8,742
+22.1%
Xu hướng chi tiêu & Chuyển đổi
7 ngày qua
Chi tiêu theo kênh
Phân bổ ngân sách
ROAS theo kênh
Return on Ad Spend
CTR theo ngày
Tỉ lệ nhấp
Đối tượng
Nhóm tuổi
Chiến dịch đang chạy
6 chiến dịch active
| Chiến dịch | Nền tảng | Ngân sách | Chi tiêu | Impressions | Clicks | CTR | CPC | Đơn hàng | ROAS | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer Sale 2026 | ₫80M | ₫72.4M | 892K | 14,280 | 1.60% | ₫5,072 | 2,184 | 4.8x | Active | |
| Dress Collection | ₫60M | ₫58.1M | 684K | 10,926 | 1.60% | ₫5,316 | 1,672 | 4.3x | Active | |
| New Arrival - Fall | ₫50M | ₫42.8M | 512K | 7,168 | 1.40% | ₫5,973 | 968 | 3.1x | Active | |
| Google Shopping | ₫45M | ₫43.2M | 384K | 8,832 | 2.30% | ₫4,891 | 1,456 | 5.2x | Active | |
| TikTok Viral | TikTok | ₫35M | ₫31.6M | 1.2M | 6,240 | 0.52% | ₫5,064 | 712 | 2.4x | Active |
| Retargeting | ₫30M | ₫28.9M | 196K | 4,508 | 2.30% | ₫6,410 | 1,108 | 6.8x | Active |
Giới tính
Phân bổ theo giới
Hiệu suất theo giờ
Click theo khung giờ